List view
INTERFACE
INTERFACE
OUTILS TRANSVERSAUX
OUTILS TRANSVERSAUX
FAMILLES MÉTIERS
FAMILLES MÉTIERS
COMPTE UTILISATEUR
COMPTE UTILISATEUR
COMPTE CLIENT
COMPTE CLIENT
AIDES
AIDES

RESTAURATION
🎯 Objectifs :
Pour quoi faire ?
- Définir, planifier les besoins en restauration
- Les services : date, horaires, lieu, prestataire et détails généraux
- Les couverts : nombre et liste des bénéficiaires détaillés inscrits sur chaque service
- Partager / exporter ces informations dans différents documents tels les listes de couverts ou les feuilles de routes
- Synchroniser avec les autres modules métiers : l’accueil artiste, les plannings des staffs, tableaux de bord de prod
- Préciser régimes spécifiques de bénéficiaires : allergies, intolérances, etc.
- Organiser les données par catégories de bénéficiaires
- Eviter les doublons en empêchant la multi inscription d’un même contact sur la restauration d’un même moment.
- Renseigner les coûts et alimenter le budget restauration
- Pour les festivals : synchronisez les repas avec le système de contrôle d’accès
Pour aller plus loin :
- Utilisez les formulaires et applis pour :
- recueillir les régimes des artistes, staff, contacts
- recueillir les inscriptions sur des temps de restauration de la part des prestataires.
Liste des rendus :
- Feuille de route artiste et contacts :
- Feuilles de routes HEEDS
- Mots clés pour matrices docx ou emails
- Tableau de bord de niveau artiste
- Colonnes dédiés aux repas affectés aux artistes, les négociations et le coût total.
- Tableaux détaillés et personnalisés (.pdf ou .xlsx), par exemples :
- vue pour prévisionnel et commande globale avec les quantités et infos globales par services
- vue détaillée de tous les bénéficiaires, organisés par services de restauration
- vue pointage des couverts
- vue de synthèse organisée par type de bénéficiaires (artistes, staff, autres)
- vue pour chaque artiste ou chaque événement
Limites du module :
- Les régimes spécifiques sont attachés aux fiches contacts et fiches artistes :
- ils ne peuvent varier d’un service à l’autre pour une même artiste
- ils ne peuvent être précisés pour des bénéficiaires qui ne sont ni des contacts ni des artistes
- Les types de régimes spécifiques sont statiques
- on ne peut que renseigner des nombres de végétariens, végétaliens et sans porc + une zone libre
- impossible d’avoir des colonnes dédiées aux autres régimes spécifiques (sans gluten, allergies, etc)
- Lien avec le système de contrôle d’accès : sous réserve que le prestataire fasse partie de nos partenaires techniques, liste disponible ici.
🚫 Quels sont les droits nécessaires pour utiliser ce module ?
Simple usager : (utilisation et consultation)
Type de droit | Section | Droit | Description |
Droit premier | Paramètres généraux | Tâches | ㅤ |
Droit premier | Paramètres généraux | Matrices | - Matrices > Docx - Matrices > Emails - Matrices > Feuilles de route - Matrices > Bandeaux pour les affiches Oui : permet de voir, modifier, supprimer des matrices Non : cache les menus (n'empêche pas d'éditer les documents à partir des boutons "Matrices", "Divers"" ou "FDR" / n'empêche pas d'utiliser les matrices emails) |
Droit premier | Exports | Export PDF | ㅤ |
Droit premier | Exports | Export Tableur | ㅤ |
Droit spécifique au module | Droits généraux | Tâches | - autorise à consulter les tâches (tableau et onglets de niveau événement et artiste) - autorise à ajouter manuellement des tâches événement et artiste sur les événements publics et non publics - autorise à modifier les tâches événement et artiste (étape, valeur, action, finalisée, ignorée) |
Droit spécifique au module | Droits généraux | Formulaires | - permet de consulter, créer, et modifier des formulaires - permet de traiter les inscrits |
Droit spécifique au module | Accueil | Restauration | ㅤ |
Droit spécifique au module | Accueil | Horaires | - permet d'ajouter, modifier, supprimer des horaires des onglets "Horaires" et "Planning" du niveau événement - permet la modification des horaires à partir des récapitulatifs "Accueil > Horaires > Liste" et "Accueil > Horaires > Chantier" |
Droit spécifique au module | Exports | Export PDF | ㅤ |
Droit spécifique au module | Exports | Export TABLEUR | ㅤ |
Droit spécifique au module | Base de données contacts et artistes | Fiches contacts | ㅤ |
Usager expert (accès aux paramétrages du module et des fonctionnalités reliées)
Type de droit | Section | Droit | Description |
Droit spécifique au module | Droits généraux | Tâches, paramètres | ㅤ |
Droit spécifique au module | Accueil | Restauration, paramètres | ㅤ |
Droit spécifique au module | Accueil | Horaires, paramètres | Donne accès aux paramètres des HORAIRES : - horaires, les sections - horaires récurrents - favoris - activer l'heure annoncée |
Droit spécifique au module | Accueil | Conditions d’accueil, paramètres | - autorise à utiliser les conditions d'accueil paramétrées - autorise à ajouter des conditions d'accueil à partir de Accueil > Conditions d'accueil - autorise à ajouter des conditions d'accueil à partir du menu déroulant de sélection des conditions (niveau artiste) |
Droit spécifique au module | Base de données contacts et artistes | Paramètres des contacts | ㅤ |
Droit spécifique au module | Base de données contacts et artistes | Fiche contacts, fusion | ㅤ |
🛠️ Quels sont les outils transversaux à maîtriser pour utiliser ce module ?
Base contacts
Base artistes
Formulaires
Campagnes d’emailing
Listes de diffusions
Registre adhérents
Appli(cations web)
Tâches
Matrices docx
Matrices emails
Factures et devis
Module Achats
Compteurs (nouveau)
Signature électronique
Plannings / agenda
Glossaire :
Terme dans HEEDS | Définition |
Service | ㅤ |
Moment | ㅤ |
Couvert | ㅤ |
Lieu | ㅤ |
Commentaire interne | ㅤ |
FDR | ㅤ |
Planning | ㅤ |
Quota | ㅤ |
Suivi | ㅤ |
Prestataire | ㅤ |
Commentaire prestataire | ㅤ |
PU HT | ㅤ |
PU TTC | ㅤ |
PT HT | ㅤ |
PT TTC | ㅤ |
Automatisations pour les artistes | ㅤ |
Automatisations pour le staff | ㅤ |
Couverts simples | ㅤ |
Couverts simples sur des services d’autres événements | ㅤ |
Couverts artistes | ㅤ |
Couverts artistes sur des services d’autres événements | ㅤ |
Couverts staff | ㅤ |
Couverts staff sur des services d’autres événements | ㅤ |
Synch. effectif FDR | ㅤ |
Contact | ㅤ |
Contact événement | ㅤ |
Bénéficiaire | ㅤ |
Catégorie | ㅤ |
X | ㅤ |
Prise en charge | ㅤ |
Contact de prise en charge | ㅤ |
Commentaire | ㅤ |
